Descrizione
SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO
| Area di Stampa | 192x120x180 |
|---|---|
| Risoluzione in X e Y | 50 micron |
| Risoluzione asse Z reale | da 25 a 100 micron |
| Dimensioni | 36x36x53 |
| Peso | 19 kg |
| Sorgente di Luce | LCD 4K |
| File Cad | STL |
SCARICA LA BROCHURE DEL PRODOTTO
| Area di Stampa | 192x120x180 |
|---|---|
| Risoluzione in X e Y | 50 micron |
| Risoluzione asse Z reale | da 25 a 100 micron |
| Dimensioni | 36x36x53 |
| Peso | 19 kg |
| Sorgente di Luce | LCD 4K |
| File Cad | STL |
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.